Uitslagen Tollerfestival 29 mei 2010
Keurmeesters:
- Babs Harding
Miniklas Reu en Teef, Openklas Teef, Kampioensklas
Reu,Veteranenklas Reu en Teef, Fokkersklas Reu en Teef
- Aidine Howes
Puppyklas Teef, Jeugdklas Reu en Teef, Diskwalificerende
klas Reu en Teef
- Mick Howes
Babyklas Reu en Teef, Puppyklas Reu, Jonge Hondenklas Reu en
Teef, Openklas Reu, Gecastreerde klasse reuen
VP= Very Promising (Veel belovend)
P= Promising (Belovend)
Ex= Excellent
(Uitmuntend)
VG= Very Good (Zeer goed)
G= Good (Goed)
| Miniklasse Reuen | ||
| 1 | 1 Wildfowlers Here Comes the Sun, eig. S.E.C. Louws | 2 VP |
| 2 | 2 Alliance de la Vie One of Us, eig. P. Hoornaert en C. Naert | 1 VP |
| Miniklasse Teven | ||
| 3 | Alliance de la Vie Knowing Me, eig. A.M.P. Nuijten-Vink en S. Nuijten | 2 P |
| 4 | Alliance de la Vie Knowing You, eig. J. Gieskens | 4 P |
| 5 | Wildfowlers Abbey Road, eig. J. Gieskens | 3 P |
| 6 | Alliance de la Vie Nirvelli’s Dream, eig. J.G. Paans en C.C.M. Paans | 1 VP,Beste Mini |
| Babyklasse Reuen | ||
| 7 | Khuno Asha from Cashel Vale, eig. R. Smit en S. Grinwis | Absent |
| 8 | Alliance de la Vie Blazing Speed, eig. T.A. Eshuis-Kane | 1 VP |
| 9 | Alliance de la Vie Spirit Within, eig. J.A. Geers-van Mourik en S.F. Geers-van Mourik | 2 VP |
| 10 | Alliance de la Vie Winter Special, eig. J. Beemster en D. Jordens | 3 VP |
| Babyklasse Teven | ||
| 11 | Joy of Great Pleasure, eig. G. Bongaerts | 3 VP |
| 12 | Bonouk’s Narnia v. Telgter Spreng, eig. I. Kuyken | 2 VP |
| 13 | Alliance de la Vie Wintergold, eig. K. Declerck | 4 VP |
| 14 | Alliance de la Vie Winter Pearl, eig. J. Bouman- v. Boekel en G. Bouman | VP |
| 15 | Jersey of Great Pleasure, eig. E. v.d. Langenberg | 1 VP, Beste Baby |
| Puppyklasse Reuen | ||
| 16 | Wildfowlers Davey Jones, eig. J.L. Alexander en I. Derksen | Absent |
| 17 | Alba Nuadh Alroy na Mayla, eig. A.J.F. Heckers | 2 P |
| 18 | Sam, eig. A.A. Hoppenbrouwers-Knaape | P |
| 19 | Alba Nuadh Adham na Mayla, eig. M.H. Hut | 1 VP, Beste Puppy |
| Puppyklasse Teven | ||
| 20 | Alba Nuadh Abby na Mayla, eig. K.H.W. van Eijndhoven | 1 VP |
| 21 | Alliance de la Vie First Lady, eig. S.C.M.P. Dekker en R.L.C. Dekker | 3 VP |
| 22 | Ileia of Great Pleasure, eig. A. Menses | 4 VP |
| 23 | Salty River Maddy, eig. L. Van der Linde en R. Vlieger | 2 VP |
| 24 | Caltansis 18 Carats of Preasure, eig. E. en C. v.d. Langenberg | Absent |
| Jeugdklasse Reuen | ||
| 25 | Alliance de la Vie Sadiki, eig. I. Nieuwhof en J.W.M. Derksen | 2 Ex |
| 26 | Alliance de la Vie Romeo, eig. P.M. Remeeus en E.K. Pinxterhuis | Ex |
| 27 | Aygan Dior Toller from Angel, eig. J. Jansen en A. Scholtens | VG |
| 28 | Xandor Scott v.d. Amandelgaard, eig. A.M. Janssens | 3 Ex |
| 29 | Alliance de la Vie Madu, eig. N. Antheunis en R. Boeykens | 1 Ex |
| 30 | Alliance de la Vie Maksymilian, eig. J. Blommerde en D. Nefs-Blommerde | VG |
| 31 | Erikachen Padraig, eig. A.M.P. Nuijten-Vink en S. Nuijten | 4 Ex |
| 32 | Shaggy Toller’s Aladin of Falthea, eig. E. v.d. Langenberg | VG |
| 33 | Cameo’s Peter Pan 4 Pleasure, eig. E. v.d. Langenberg | VG |
| Jeugdklasse Teven | ||
| 34 | Alliance de la Vie Berber’s Doux, eig. E.H. Geleins-van Olderen en P.H. Geleins | 3 Ex |
| 35 | Wildfowlers Red Crested Pochard, eig. M.L. van Binsbergen en E.D. van Binsbergen | VG |
| 36 | Alliance de la Vie Minerva, eig. D. Mulder en E. Mulder | Absent |
| 37 | Alegria from Red Earth, eig. T.R.M. van Oirschot | VG |
| 38 | Alliance de la Vie First Pride, eig. I.L. de Bot-Roos en R.H.J.M. de Bot | 2 Ex |
| 39 | Winona v.h. Bovenwater, eig. J. van Vulpen | Ex |
| 40 | Manusia’s Amanda-Lucie, eig. E.M.P. Bogers-Embrechts en C. Bogers | VG |
| 41 | Britts Kim of Stroezel Sensation, eig. G. Bongaerts | 1 Ex |
| 42 | Whispering Reed’s Hollyloena, eig. J. Devillers | Ex |
| 43 | Manusia’s Bella Merel, eig. S.M. Lacourt-Kemper | Absent |
| 44 | Manusia’s Bella-Minke, eig. C.M. Godefroy | VG |
| 45 | Alliance de la Vie Kaithlyn Rufus, eig. C.W.J. Schouten en C.J.A. Zeeuw | 4 Ex |
| 46 | Honeymoon of Great Pleasure, eig. E. v.d. Langenberg | Ex |
| Jonge Hondenklasse Reuen | ||
| 47 | Suncatcher’s Wonder-Worker, eig. L.D. Douma en J. van der Zijden | 4 Ex |
| 48 | Manusia’s Hugo, eig. J. Drijver en M.A. Magnus | 3 Ex |
| 49 | Alliance de la Vie Thunderclap, eig. I. Hoornaert | 1 Ex |
| 50 | Alliance de la Vie Thunderbolt, eig. K. Snepvangers | Ex |
| 51 | Alliance de la Vie Calypso, eig. A.M.P. Nuijten-Vink | VG |
| 52 | Alliance de la Vie Mungo Rufes, eig. J.M. Parker | 2 Ex |
| Jonge Hondenklasse Teven | ||
| 53 | Talutah v.h. Bovenwater, eig. J. van Vulpen | 2 Ex |
| 54 | Haika of Great Pleasure, eig. F.A.M. Schapendonk | 3 VG |
| 55 | Alliance de la Vie Dreamlandexpres, eig. L. Roffey | 1 Ex |
| Openklasse Reuen | ||
| 56 | Djustin Nogus from Cashel Vale, eig. A.C. Smits | 3 Ex |
| 57 | Alliance de la Vie Special Sharan, eig. S. Van Poorten | 4 Ex |
| 58 | Alliance de la Vie Live the Dream, eig. C. v.d. Welle en K.N. v.d. Welle | Ex |
| 59 | Wildfowlers Jewel’s Virat, eig. H.P. Haan | VG |
| 60 | Deejay of Great Pleasure, eig. A.J.J. v.d. Ham en D.M.M. v.d. Ham | VG |
| 61 | Hedera’s for Alliance, eig. A.M.P. Nuijten-Vink | 2 Ex |
| 62 | Alliance de la Vie Rowling’s Nagini, eig. A. Machiels en K. Kroeze | 1 Ex, Beste Reu, BOB |
| Openklasse Teven | ||
| 63 | High Hopes of Great Pleasure, eig. F. van Lent-v.d. Berg | 2 Ex |
| 64 | Red Fairy Tales Leaf from Heaven, eig. K.H.W. van Eijndhoven | 3 Ex |
| 65 | Indy uit de Brieltjes, eig. M.L. van Binsbergen | VG |
| 66 | Numa Sipax v.d. Echtinger Grift, eig. Beate Lambertz | 1 Ex |
| 67 | Sanuye Sipax v.d. Echtinger Grift, eig. J. van Vulpen en G. van Vulpen- Handels | VG |
| 68 | Noah’s Britt of Stroezel Sensation, eig. G. Bogaerts | G |
| 69 | Onora Chelsie v.d. Amandelgaard, eig. L. Sperber | VG |
| 70 | Mogis Randy Freya v. Telgter Spreng, eig. L. Gitz-Tensen | VG |
| 71 | Alliance de la Vie Barkarole, eig. C. de Jong | VG |
| 72 | Hanatra of Great Pleasure, eig. M. & J. Sanna | 4 Ex |
| 73 | Alliance de la Vie Gilly’s Chinua, eig. S.E.M. Tempelman | VG |
| 74 | Alliance de la Vie Special Yiska, eig. A.M.P. Nuijten-Vink | Ex |
| 75 | Alliance de la Vie My Dear Valentine, eig. A.M.P. Nuijten-Vink | VG |
| 76 | Alliance de la Vie Best of Dobby, eig. A.M.P. Nuijten-Vink | G |
| 77 | Wildfowlers Precious Pleasure, eig. J. Gieskens | Absent |
| 78 | Alliance de la Vie Rubra Canis, eig. A.M.P. Nuijten-Vink en A. Haasakker | VG |
| 79 | Alliance de la Vie Bluff’s Acoya, eig. S. Nuijten | VG |
| Kampioensklasse Reuen | ||
| 80 | Hawkeye of Great Pleasure, eig. E. v.d. Langenberg | 2 Ex |
| 81 | Alliance de la Vie Bluff’s Poker, eig. K. Gardebroek | 1 Ex |
| 82 | Foxtrot of Great Pleasure, Eig: E. & C. van de Langenberg | 3 Ex |
| Veteranenklasse Reuen | ||
| 83 | Alliance de la Vie Danish Cinta, eig. M. de Groot | 1 Ex |
| Veteranenklasse Teven | ||
| 84 | Adanya of Great Pleasure, eig. I. Verheyden en R. De Hondt | 2 Ex |
| 85 | Perat Gisée v.d. Stam de Duffelt, eig. M.C. Wentink | 1 Ex |
| 86 | Zaramerah of Great Pleasure, eig. M. de Groot | 4 VG |
| 87 | Alliance de la Vie Disney’s Dernier, eig. A.M.P. Nuijten-Vink | 3 Ex |
| Fokkersklasse Reuen | ||
| 88 | Alliance de la Vie Blue Lagoon, eig. A.M.P. Nuijten-Vink | 1 Ex |
| 89 | Bunjitta’s Moro v. Telgter Spreng, eig. M.C. Wentink | 2 VG |
| Fokkersklasse Teven | ||
| 90 | Alliance de la Vie Banty’s Gillycan, eig. A.M.P. Nuijten-Vink en E.J. v. Oosten | 2 VG |
| 91 | Alliance de la Vie First Choice, eig. A.M.P. Nuijten-Vink en S. Nuijten | 3 VG |
| 92 | Wildfowlers Cairina, eig. J. Gieskens en F. van Grinsven | 4 G |
| 93 | Alliance de la Vie Mignon’s Sita, eig. A.M.P. Nuijten-Vink en N.C. Bakker | 1 Ex, Beste Teef, BOS |
| Klasse voor Tollers met een "schoonheidsfoutje" Reuen | ||
| 94 | Lurak’s Tokala v.d. Reestmeander, eig. A.M.P.J. Hanssen-Hartman en J.H.H. Hanssen | 3 Ex |
| 95 | Hanska of Great Pleasure, eig. A.M.P.J. Hanssen- Hartman | 1 Ex |
| 96 | Elmoh of Great Pleasure, eig. K. Kroeze en A. Machiel | 2 Ex |
| Klasse voor Tollers met een "schoonheidsfoutje" Teven | ||
| 97 | Ena of Great Pleasure, eig. C.J.I. v.d. Ham | 2 VG |
| 98 | Youra Natare Under the Red Sky, eig. H. Meintema en I. Meintema | 1 Ex |
| Klasse voor gecastreerde Reuen | ||
| 99 | Alliance de la Vie Premier Duc, eig. E.J. van Oosten | 1 VG |
| Koppelklasse | ||
| 100 | Hedera’s for Alliance & Alliance de la Vie Best of Dobby, eig. A.M.P. Nuijten-Vink | 2e |
| 101 | Perat Gisée v.d. Stam de Duffelt & Bunjitta’s Moro v. Telgters Spreng | 1e |
| Fokkerijklasse | ||
| 102 | Alliance de la Vie, A.M.P. Nuijten-Vink | 1e |
| Alliance de la Vie Rubra Canis, Alliance de la Vie Best of Dobby, Alliance de la Vie Blue Lagoon, Alliance de la Vie Barkarole, Alliance de la Vie Rowling’s Nagini | ||
| 103 | Alba Nuadh, eig. K. van Eijndhoven | 4e |
| Alba Nuadh Alroy na Mayla, Alba Nuadh Abby na Mayla, Alba Nuadh Adham na Mayla | ||
| 104 | Alliance de la Vie, S. Nuijten | 3e |
| Alliance de la Vie Special Yiska, Alliance de la Vie Thunderbolt, Alliance de la Vie Thunderclap | ||
| 105 | Alliance de la Vie, A.M.P. Nuijten-Vink | 2e |
| Alliance de la Vie Banty’s Gillican, Alliance de la Vie Gilly’s Chinua Alliance de la Vie Madu | ||
| 106 | Alliance de la Vie, A.M.P. Nuijten-Vink | |
| Alliance de la Vie Knowing Me, Alliance de la Vie Knowing You, Alliance de la Vie Nirvelli’s Dream Alliance de la Vie One of Us | ||
| 107 | Alliance de la Vie, A.M.P. Nuijten-Vink | |
| Alliance de la Vie Winter Special, Alliance de la Vie Winter Gold, Alliance de la Vie Winter Pearl | ||
| Nakomelingenklasse | ||
| 108 | Hedera’s for Alliance, eig. A.M.P. Nuijten-Vink | 2e |
| Wildfowlers Cairina, Wildfowlers Red Crested Pochard, Suncatcher’s Wonder-Worker | ||
| 109 | Alliance de la Vie Blue Lagoon, eig. S. Nuijten | Absent |
| Alliance de la Vie Minerva, Alliance de la Vie Maksymilian en Alliance de la Vie Romeo | ||
| 110 | Alliance de la Vie Disney’s Dernier, eig. A.M.P. Nuijten-Vink | 3e |
| Alliance de la Vie Bluff’s Acoya, Alliance de la Vie Bluff’s Poker, Alliance de la Vie Premier Duc, Alliance de la Vie Live the Dream | ||
| 111 | Red Fairy Tales Leaf from Heaven, eig. K.H.W. van Eijndhoven | 1e |
| Alba Nuadh Alroy na Mayla, Alba Nuadh Abby na Mayla, Alba Nuadh Adham na Mayla | ||
| Juniorhandling | ||
| Carly Sperber met Onora Chelsie v.d. Amandelgaard | 1e | |
| Melinda Haasakker met Alliance de la Vie Rubra Canis | 2e | |
| Tessa Snepvangers met Alliance de la Vie Thunderbolt | 3e | |
| Paula Lambertz met Numa Sipax v.d. Echtinger Grift | 4e | |
BESTE REU
EN BESTE van het TOLLERFESTIVAL 2010
Cat.nr: 62
Alliance de la Vie Rowling’s Nagini
Eig. A. Machiels en K. Kroeze

BESTE TEEF van het TOLLERFESTIVAL 2010
Cat.nr: 93
Alliance de la Vie Mignon’s Sita
Eig. A.M.P. Nuijten-Vink en N.C. Bakker

TOLLERRACE
Snelste Tollerpup: Ileia of Great Pleasure van A. Menses

Snelste Volwassen Toller: Alliance de la Vie Madu van Robin Boeijkens
