Tollarbos Adle Henne Perechtinger

| Naam v.d. reu: | Tollarbos Adle Henne Perechtinger (Ösmo) | |||
| Stamboomnr.: | NHSB 2412100 (Imp. Zweden) | |||
| Vader: | Nordwart Adling | |||
| Moeder: | Tollarbos Okra de Lorenzo | |||
| Geboortedatum: | 09-07-2002 | |||
| Heupuitslag: | A | |||
| ED: | A | |||
| PRDC-PRA (Optigen): | A (via ouders) | |||
| Ooguitslag: | voorlopig vrij tot 16-01-2008 | |||
| Titels/diploma's: | Nederlands en VDH Kampioen, KNJV-C Diploma, Clubdiploma C | |||
| Eigenaar: | Linus Bos | |||
| Telefoonnummer: | 0593-59 29 55 | |||
|
Nordwart Adling |
Harbourlights Heart Breaker |
Harbourlights Ala Gatter |
|
Harbourlights Tricky Nicky |
||
|
Harbourlights Pick Up Sticks |
Harbourlights Gorgeous George | |
|
Harbourlights Foxy Amber |
||
|
Tollarbos Okra De Lorenzo |
Hircum's Lorenzo |
Rödahunds And-Ivar |
|
Benili's Hekla |
||
|
Tollarbos Rock-Fanzy |
Westerlea's Canadian Rockies |
|
|
Ronja |
